← Back to items
Report Correction Bandit Sash
#12100Karana Bandit Sash
Magic No Drop
Weight 0.5
Dropped by
93 creatures.
| Creature | Level | Item Chance | Table % |
|---|---|---|---|
| a bandit | 12 | 20.00 | 100.0% |
| a farmer | 4 | 30.00 | 100.0% |
| a farmer | 6 | 30.00 | 100.0% |
| a bandit | 11 | 20.00 | 100.0% |
| a bandit | 10 | 20.00 | 100.0% |
| a bandit | 11 | 20.00 | 100.0% |
| a bandit | 10 | 20.00 | 100.0% |
| a bandit | 11 | 20.00 | 100.0% |
| a bandit | 9 | 20.00 | 100.0% |
| a bandit | 11 | 20.00 | 100.0% |
| a bandit | 11 | 20.00 | 100.0% |
| a bandit | 9 | 20.00 | 100.0% |
| a bandit | 10 | 20.00 | 100.0% |
| a bandit | 9 | 20.00 | 100.0% |
| a farmer | 4 | 30.00 | 100.0% |
| a bandit | 11 | 20.00 | 100.0% |
| a bandit | 9 | 20.00 | 100.0% |
| a farmer | 6 | 30.00 | 100.0% |
| a bandit | 12 | 20.00 | 100.0% |
| a farmer | 5 | 30.00 | 100.0% |
| a brigand | 14 | 38.39 | 100.0% |
| a brigand | 16 | 38.39 | 100.0% |
| a farmer | 5 | 30.00 | 100.0% |
| a bandit | 10 | 20.00 | 100.0% |
| a brigand | 15 | 38.39 | 100.0% |
| a farmer | 5 | 30.00 | 100.0% |
| a farmer | 4 | 30.00 | 100.0% |
| a farmer | 4 | 30.00 | 100.0% |
| a farmer | 6 | 30.00 | 100.0% |
| a raider | 11 | 15.00 | 100.0% |
| a raider | 10 | 15.00 | 100.0% |
| a raider | 11 | 15.00 | 100.0% |
| a raider | 11 | 15.00 | 100.0% |
| a raider | 9 | 15.00 | 100.0% |
| a farmer | 5 | 30.00 | 100.0% |
| a farmer | 6 | 30.00 | 100.0% |
| a raider | 11 | 15.00 | 100.0% |
| a raider | 11 | 15.00 | 100.0% |
| a raider | 9 | 15.00 | 100.0% |
| a raider | 10 | 15.00 | 100.0% |
| a raider | 10 | 15.00 | 100.0% |
| a raider | 12 | 15.00 | 100.0% |
| a raider | 11 | 15.00 | 100.0% |
| a raider | 9 | 15.00 | 100.0% |
| a raider | 12 | 15.00 | 100.0% |
| a raider | 12 | 15.00 | 100.0% |
| a raider | 10 | 15.00 | 100.0% |
| a raider | 9 | 15.00 | 100.0% |
| a raider | 10 | 15.00 | 100.0% |
| a raider | 10 | 15.00 | 100.0% |
| a raider | 11 | 15.00 | 100.0% |
| a raider | 9 | 15.00 | 100.0% |
| a bandit | 12 | 16.00 | 100.0% |
| a farmer | 6 | 30.00 | 100.0% |
| a farmer | 7 | 30.00 | 100.0% |
| a bandit | 11 | 16.00 | 100.0% |
| a bandit | 10 | 16.00 | 100.0% |
| a farmer | 6 | 30.00 | 100.0% |
| a bandit | 12 | 16.00 | 100.0% |
| a bandit | 10 | 16.00 | 100.0% |
| a farmer | 5 | 30.00 | 100.0% |
| a bandit | 10 | 16.00 | 100.0% |
| a farmer | 5 | 30.00 | 100.0% |
| a bandit | 9 | 16.00 | 100.0% |
| a bandit | 9 | 16.00 | 100.0% |
| a bandit | 11 | 16.00 | 100.0% |
| a bandit | 12 | 16.00 | 100.0% |
| a bandit | 11 | 25.00 | 100.0% |
| a bandit | 10 | 25.00 | 100.0% |
| a bandit | 10 | 25.00 | 100.0% |
| a bandit | 11 | 25.00 | 100.0% |
| a bandit | 11 | 25.00 | 100.0% |
| a bandit | 9 | 25.00 | 100.0% |
| a bandit | 12 | 12.50 | 100.0% |
| a bandit | 12 | 12.50 | 100.0% |
| a bandit | 10 | 12.50 | 100.0% |
| a bandit | 9 | 12.50 | 100.0% |
| a bandit | 10 | 12.50 | 100.0% |
| a bandit | 9 | 12.50 | 100.0% |
| a bandit | 9 | 12.50 | 100.0% |
| a bandit | 11 | 12.50 | 100.0% |
| a bandit | 11 | 12.50 | 100.0% |
| a bandit | 9 | 12.50 | 100.0% |
| a bandit | 10 | 12.50 | 100.0% |
| a bandit | 11 | 12.50 | 100.0% |
| a bandit | 10 | 12.50 | 100.0% |
| a bandit | 11 | 12.50 | 100.0% |
| a bandit | 5 | 12.50 | 100.0% |
| a bandit | 6 | 12.50 | 100.0% |
| a bandit | 4 | 12.50 | 100.0% |
| a bandit | 7 | 12.50 | 100.0% |
| a bandit | 6 | 12.50 | 100.0% |
| a bandit | 8 | 12.50 | 100.0% |
Marketplace
User Screenshots
No screenshots yet
Comments (0)
No comments yet
Be the first to comment.