← Back to items
Report Correction Bronze Rapier
#7013Bronze Rapier
Damage 4
Delay 28
Weight 6.0
Price 4p 5g
Dropped by
Showing 100 of 262 creatures. View all 262 →
| Creature | Level | Item Chance | Table % |
|---|---|---|---|
| a smuggler | 14 | 3.87 | 100.0% |
| an orc scout | 15 | 3.62 | 100.0% |
| an orc scout | 17 | 3.62 | 100.0% |
| an orc scout | 16 | 3.62 | 100.0% |
| a bandit | 12 | 1.25 | 100.0% |
| a bandit | 11 | 1.25 | 100.0% |
| a bandit | 10 | 1.25 | 100.0% |
| a bandit | 11 | 1.25 | 100.0% |
| a bandit | 10 | 1.25 | 100.0% |
| a bandit | 11 | 1.25 | 100.0% |
| a bandit | 9 | 1.25 | 100.0% |
| a bandit | 11 | 1.25 | 100.0% |
| a bandit | 11 | 1.25 | 100.0% |
| a bandit | 9 | 1.25 | 100.0% |
| a bandit | 10 | 1.25 | 100.0% |
| a bandit | 9 | 1.25 | 100.0% |
| a bandit | 11 | 1.25 | 100.0% |
| a bandit | 9 | 1.25 | 100.0% |
| a bandit | 12 | 1.25 | 100.0% |
| a bandit | 10 | 1.25 | 100.0% |
| a raider | 11 | 1.28 | 100.0% |
| a raider | 10 | 1.28 | 100.0% |
| a raider | 11 | 1.28 | 100.0% |
| a raider | 11 | 1.28 | 100.0% |
| a raider | 9 | 1.28 | 100.0% |
| a raider | 11 | 1.28 | 100.0% |
| a raider | 11 | 1.28 | 100.0% |
| a raider | 9 | 1.28 | 100.0% |
| a raider | 10 | 1.28 | 100.0% |
| a ghoul | 14 | 0.75 | 100.0% |
| a ghoul | 15 | 0.75 | 100.0% |
| a ghoul | 16 | 0.75 | 100.0% |
| a raider | 10 | 1.28 | 100.0% |
| a raider | 12 | 1.28 | 100.0% |
| a raider | 11 | 3.15 | 100.0% |
| a raider | 9 | 3.15 | 100.0% |
| a raider | 12 | 3.15 | 100.0% |
| a raider | 12 | 3.15 | 100.0% |
| a raider | 10 | 3.15 | 100.0% |
| a raider | 9 | 3.15 | 100.0% |
| a raider | 10 | 3.15 | 100.0% |
| a raider | 10 | 3.15 | 100.0% |
| a raider | 11 | 3.15 | 100.0% |
| a raider | 9 | 3.15 | 100.0% |
| a bandit | 12 | 2.76 | 100.0% |
| a bandit | 11 | 2.76 | 100.0% |
| a bandit | 10 | 2.76 | 100.0% |
| a bandit | 12 | 2.76 | 100.0% |
| a bandit | 10 | 2.76 | 100.0% |
| a bandit | 10 | 2.76 | 100.0% |
| a bandit | 9 | 2.76 | 100.0% |
| a bandit | 9 | 2.76 | 100.0% |
| a bandit | 11 | 2.76 | 100.0% |
| a bandit | 12 | 2.76 | 100.0% |
| a ghoul | 15 | 0.75 | 100.0% |
| a ghoul | 14 | 0.75 | 100.0% |
| a ghoul | 13 | 0.75 | 100.0% |
| a ghoul | 17 | 0.75 | 100.0% |
| a ghoul | 16 | 0.75 | 100.0% |
| skeleton squad leader | 33 | 1.50 | 100.0% |
| skeleton squad leader | 35 | 1.50 | 100.0% |
| decaying healer | 35 | 1.50 | 100.0% |
| skeleton officer | 36 | 1.50 | 100.0% |
| undead mendicant | 34 | 1.25 | 100.0% |
| skeleton officer | 35 | 1.50 | 100.0% |
| undead mendicant | 34 | 1.25 | 100.0% |
| skeleton officer | 37 | 1.50 | 100.0% |
| zombie trooper | 30 | 1.50 | 100.0% |
| a ghoul | 13 | 0.75 | 100.0% |
| a Dervish Thug | 15 | 0.50 | 100.0% |
| a Dervish Cutthroat | 13 | 0.75 | 100.0% |
| a Dervish Cutthroat | 12 | 0.75 | 100.0% |
| a Dervish Cutthroat | 10 | 0.75 | 100.0% |
| a Dervish Cutthroat | 11 | 0.75 | 100.0% |
| a Dervish Cutthroat | 12 | 0.75 | 100.0% |
| a Dervish Cutthroat | 10 | 0.75 | 100.0% |
| a Dervish Cutthroat | 13 | 0.75 | 100.0% |
| a Dervish Cutthroat | 13 | 0.75 | 100.0% |
| a Dervish Cutthroat | 14 | 0.75 | 100.0% |
| a Dervish Cutthroat | 14 | 0.75 | 100.0% |
| a Dervish Cutthroat | 13 | 0.75 | 100.0% |
| a Dervish Cutthroat | 11 | 0.75 | 100.0% |
| a Dervish Cutthroat | 12 | 0.75 | 100.0% |
| a ghoul | 14 | 0.75 | 100.0% |
| a Dervish Cutthroat | 12 | 0.75 | 100.0% |
| a Dervish Cutthroat | 12 | 0.75 | 100.0% |
| a Dervish Cutthroat | 11 | 0.75 | 100.0% |
| a ghoul | 15 | 0.75 | 100.0% |
| a ghoul | 14 | 0.75 | 100.0% |
| a ghoul | 13 | 0.75 | 100.0% |
| a cinder goblin wizard | 18 | 2.45 | 100.0% |
| a cinder goblin wizard | 19 | 2.45 | 100.0% |
| a cinder goblin wizard | 20 | 2.45 | 100.0% |
| a Dervish Cutthroat | 13 | 0.75 | 100.0% |
| a Dervish Cutthroat | 12 | 0.75 | 100.0% |
| a Dervish Cutthroat | 13 | 0.75 | 100.0% |
| a Dervish Cutthroat | 13 | 0.75 | 100.0% |
| a Dervish Cutthroat | 11 | 0.75 | 100.0% |
| a Dervish Cutthroat | 12 | 0.75 | 100.0% |
| a Dervish Cutthroat | 10 | 0.75 | 100.0% |
Marketplace
User Screenshots
No screenshots yet
Comments (0)
No comments yet
Be the first to comment.