← Back to items
Report Correction Crude Binding Powder
#36277Crude Binding Powder
Magic
Weight 0.1
Price 1g
Dropped by
Showing 100 of 151 creatures. View all 151 →
| Creature | Level | Item Chance | Table % |
|---|---|---|---|
| Moodoro Finharn | 13 | 50.00 | 100.0% |
| a goblin neophyte | 11 | 23.08 | 100.0% |
| a Pickclaw Thoughtshaper | 11 | 26.09 | 100.0% |
| a Pickclaw Thoughtshaper | 12 | 26.09 | 100.0% |
| a goblin neophyte | 14 | 23.08 | 100.0% |
| a Pickclaw Thoughtshaper | 14 | 26.09 | 100.0% |
| a bandit | 12 | 1.69 | 100.0% |
| a bandit | 11 | 1.69 | 100.0% |
| a bandit | 10 | 1.69 | 100.0% |
| a bandit | 11 | 1.69 | 100.0% |
| a bandit | 10 | 1.69 | 100.0% |
| a bandit | 11 | 1.69 | 100.0% |
| a bandit | 9 | 1.69 | 100.0% |
| a bandit | 11 | 1.69 | 100.0% |
| a bandit | 11 | 1.69 | 100.0% |
| a bandit | 9 | 1.69 | 100.0% |
| a bandit | 10 | 1.69 | 100.0% |
| a bandit | 9 | 1.69 | 100.0% |
| a bandit | 11 | 1.69 | 100.0% |
| a bandit | 9 | 1.69 | 100.0% |
| a bandit | 12 | 1.69 | 100.0% |
| Brother Chintle | 6 | 100.00 | 100.0% |
| a bandit | 10 | 1.69 | 100.0% |
| a raider | 11 | 3.07 | 100.0% |
| a raider | 10 | 3.07 | 100.0% |
| a raider | 11 | 3.07 | 100.0% |
| a raider | 11 | 3.07 | 100.0% |
| a raider | 9 | 3.07 | 100.0% |
| a raider | 11 | 3.07 | 100.0% |
| a raider | 11 | 3.07 | 100.0% |
| a raider | 9 | 3.07 | 100.0% |
| a raider | 10 | 3.07 | 100.0% |
| a raider | 10 | 3.07 | 100.0% |
| a raider | 12 | 3.07 | 100.0% |
| a raider | 11 | 0.23 | 100.0% |
| a raider | 9 | 0.23 | 100.0% |
| a raider | 12 | 0.23 | 100.0% |
| a raider | 12 | 0.23 | 100.0% |
| a raider | 10 | 0.23 | 100.0% |
| a raider | 9 | 0.23 | 100.0% |
| a raider | 10 | 0.23 | 100.0% |
| a raider | 10 | 0.23 | 100.0% |
| a raider | 11 | 0.23 | 100.0% |
| a raider | 9 | 0.23 | 100.0% |
| a bandit | 12 | 8.84 | 100.0% |
| a bandit | 11 | 8.84 | 100.0% |
| a bandit | 10 | 8.84 | 100.0% |
| a bandit | 12 | 8.84 | 100.0% |
| a bandit | 10 | 8.84 | 100.0% |
| Nre`Loxe Mucktail | 13 | 26.23 | 100.0% |
| a bandit | 10 | 8.84 | 100.0% |
| a bandit | 9 | 8.84 | 100.0% |
| a bandit | 9 | 8.84 | 100.0% |
| a bandit | 11 | 8.84 | 100.0% |
| a bandit | 12 | 8.84 | 100.0% |
| Refugee Splitpaw RARE | 15 | 15.53 | 100.0% |
| the gnoll high shaman | 15 | 9.00 | 100.0% |
| a necro acolyte | 16 | 10.55 | 100.0% |
| a necro neophyte | 9 | 20.18 | 100.0% |
| a necro neophyte | 8 | 20.18 | 100.0% |
| a necro neophyte | 7 | 20.18 | 100.0% |
| a necro neophyte | 8 | 20.18 | 100.0% |
| a necro neophyte | 7 | 20.18 | 100.0% |
| a necro neophyte | 7 | 20.18 | 100.0% |
| a necro neophyte | 8 | 20.18 | 100.0% |
| a necro neophyte | 8 | 20.18 | 100.0% |
| a necro acolyte | 15 | 10.55 | 100.0% |
| a necro acolyte | 15 | 10.55 | 100.0% |
| a necro acolyte | 16 | 10.55 | 100.0% |
| a necro acolyte | 17 | 10.55 | 100.0% |
| a necro neophyte | 8 | 20.18 | 100.0% |
| a necro neophyte | 9 | 20.18 | 100.0% |
| a necro neophyte | 9 | 20.18 | 100.0% |
| a necro acolyte | 15 | 10.55 | 100.0% |
| a necro acolyte | 17 | 10.55 | 100.0% |
| a necro acolyte | 17 | 10.55 | 100.0% |
| a necro acolyte | 16 | 10.55 | 100.0% |
| a necro acolyte | 15 | 10.55 | 100.0% |
| an orc priest | 15 | 24.56 | 100.0% |
| an orc priest | 14 | 24.56 | 100.0% |
| an orc priest | 13 | 24.56 | 100.0% |
| a magician | 17 | 7.12 | 100.0% |
| a necromancer | 18 | 0.20 | 100.0% |
| a necromancer | 20 | 0.20 | 100.0% |
| a magician | 21 | 7.12 | 100.0% |
| a magician | 20 | 7.12 | 100.0% |
| a necromancer | 21 | 0.20 | 100.0% |
| a magician | 19 | 7.12 | 100.0% |
| a magician | 18 | 7.12 | 100.0% |
| a magician | 22 | 7.12 | 100.0% |
| a necromancer | 23 | 0.20 | 100.0% |
| a necromancer | 24 | 0.20 | 100.0% |
| a magician | 16 | 7.12 | 100.0% |
| a magician | 10 | 7.12 | 100.0% |
| a magician | 12 | 7.12 | 100.0% |
| a necromancer | 22 | 0.20 | 100.0% |
| a necromancer | 19 | 0.20 | 100.0% |
| a lizardman mystic | 3 | 9.62 | 100.0% |
| a lizardman mystic | 11 | 9.62 | 100.0% |
| a lizardman mystic | 5 | 9.62 | 100.0% |
Marketplace
User Screenshots
No screenshots yet
Comments (0)
No comments yet
Be the first to comment.